长距离高分辨率显微镜热成像 “ThermalViewX MCR”系列
ThermalViewX MCR 系列可测量越来越小的先进半导体的微小区域的温度。由于它们的独特特性,选择很少,而且通常很昂贵,但您可以根据自己的需求和预算,从成本实惠的高分辨率型号到高端冷却型号中进行选择。我们有三种类型的软件,从标准的 TYPE S 到 TYPE D,都配备了筛选功能,并且我们有与每种类型兼容的相机。

非冷却冷却型均具有高分辨率ThermalViewX MCR系列,使您能够在接近折射极限的微小区域测量热分布。
对于显微镜热成像测量,您需要从红外杂散射线引起的背景噪声中拾取一个小信号,并需要将信号转换为温度。
因此,高NA Lens,正确的算法来挑选小信号,正确的校准和校正将小信号转换为温度。
ThermalViewX MCR系列为您提供小于10um分辨率的非冷却相机,3um与全像素检测的冷却相机。
测试晶圆图案,分析材料结构,微小热源,微小光源,微小密封,小产品和零件,许多更先进的研究和开发已经应用于ThermalViewX MCR系列。
世界级最长的工作距离的显微镜热像仪thermalviewx MCR系列使您能够测量热分布与单独的工作距离,以避免条件限制,如探头,激光,和一个腔室。
对于显微镜热成像测量,您需要从背景中拾取一定量的红外杂散射线引起的噪声,因此,显微镜的电镜需要足够的标高和倾向。
工作距离短。
当您需要使用探针,激光或发射以及其他具有物理空间的夹具时,ThermalViewX MCR系列随钻仪是您的正确选择。
当你想测量一个房间里的物体时,它们也有用。
您可以使用ThermalViewX MCR系列,最长工作距离为229mm,或40-50mm工作距离,20-30um分辨率。


产品规格
模型 | XMCR64-XA0651-06XHT | XMCR64-XA6150-25 | XMCR32-XA0351-1X
| XMCR32-XA0351-1XHT | XMCR64-XA0651-1x | XMCR64-XA0651-1xHT |
像素 | 640x512 | 640x480 | 320x256 | 320x256 | 640x512 | 640x512 |
解析力 | 28.3μm | 25μm | 17μm | 17μm | 17μm | 17μm |
视场范围 | 18.1x14.5 mm | 16x12mm | 5.4x4.4 mm | 5.4x4.4 mm | 10.9x8.7 mm | 10.9x8.7 mm |
温度范围 | 20~100℃、 30~400℃ | ー15~150℃ 100~600℃ 300~2000℃ | 15~100℃ | 15~100℃、 25~400℃ | 15~100℃ | 15~100℃、 25~400℃ |
帧率 | 30Hz | 50Hz-200Hz | 60Hz | 60Hz | 30Hz | 30Hz |
工作距离 | 48.6mm | 46m | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm |
模型 | XMCR32- XA0351-3xV2H | XMCR32- XA0351-3xV2HT | XMCR64- XA0651-3xV2 | XMCR64- XA0651-3xV2HT | XMCR64- XA67010-1X | XMCR64- XA67010-5X |
像素 | 320x256 | 320x256 | 640x512 | 640x512 | Cooled 640x512 | Cooled 640x512 |
解析力 | 8.7μm、 Data Pitch 5.7μ | 8.7μm、 Data Pitch 5.7μ | 8.7μm、 Data Pitch 5.7μ | 8.7μm、 Data Pitch 5.7μ | 15μm | 3μm |
视场范围 | 1.81x1.45 mm | 1.81x1.45 mm | 3.62x2.9 mm | 3.62x2.9 mm | 9.6x7.68 mm | 1.92x1.54 mm |
温度范围 | 25~100℃ | 25~100℃、 35~400℃ | 25~100℃ | 25~100℃、 35~400℃ | between 5 and 600℃(example: 15~50℃、15~120℃、80~200℃、150~350℃…etc) |
帧率 | 60Hz | 60Hz | 30Hz | 30Hz | 60Hz-480Hz | 60Hz-480Hz |
工作距离 | 11mm | 11m | 11mm | 11mm | 11mm | 11mm |
模型 | XMCR64- XA67510-1X | XMCR64- XA67510-5X | XMCR64- XA0653-03x | XMCR64- XA0653-03xHT | XMCR64- XA6150-100 | XMCR64- XA6150-50 |
像素 | Cooled 640x512 | Cooled 640x512 | 640x512 | 640x512 | 640x480 | 640x480 |
解析力 | 15μm | 3μm | 56.7μm | 56.7μm | 100μm | 50μm |
视场范围 | 9.6x7.68 mm | 1.92x1.54 mm | 3.62x29 mm | 3.62x29 mm | 64x48 mm | 32x24 mm |
温度范围 | between 5 and 600℃(example: 15~50℃、15~120℃、80~200℃、150~350℃…etc) | 20~100℃ | 20~100℃、 30~400℃ | ー15~150℃ 100~600℃ 300~2000℃ | ー15~150℃ 100~600℃ 300~2000℃ |
帧率 | 125Hz-4000Hz | 125Hz-4000Hz | 30Hz | 30Hz | 60Hz-480Hz | 60Hz-480Hz |
工作距离 | 11mm | 11mm | 229mm | 229mm | 172mm | 84mm |
模型 | XMCR64-XA0653-03xHT-CU(Custom) | MCR32- XA0351-06X | XMCR32- XA0351-06XHT | XMCR64- XA0651-06X | XMCR64- XA0651-06XHT |
像素 | 640x512
| 320x256 | 320x256 | 640x512 | 640x512 |
解析力 | 56.7μm
| 28.3μm | 28.3μm | 28.3μm | 28.3μm |
视场范围 | 36.2x29mm | 9.1x7.3mm | 9.1x7.3mm | 18.1x14.5 mm | 18.1x14.5 mm |
温度范围 | 20~100℃、 30~400℃ | 20~100℃ | 20~100℃、 30~400℃ | 20~100℃、
| 20~100℃、 30~400℃ |
帧率 | 30Hz | 60Hz | 60Hz | 30Hz | 30Hz |
工作距离 | One fixed distance between 229mm~280mm | 48.6mm | 48.6mm | 48.6mm | 48.6mm |
模型 | XMCR64- XA6150-25 | XMCR32-XA0351- 1.25xH | XMCR64-XA0651- 1.25xHT |
像素 | 640x480 | 320x256 | 640x512 |
解析力 | 25μm | 20μm Data Pitch 13.5μm | 20μm Data Pitch 13.5μm |
视场范围 | 16x12 mm | 8.7x7.0mm | 4.4x3.5 mm |
温度范围 | ー15~150℃ 100~600℃ 300~2000℃ | 50~200℃ 100~400℃ (OP)400℃~ | 50~200℃ 100~400℃ (OP)400℃~ |
帧率 | 50Hz-200Hz | 60Hz | 30Hz |
工作距离 | 46mm | 42m | 42mm |
*所有型号的所有规格和设计如有变更,恕不另行通知。