CMOS 影像传感器
从2000年佳能开始制造CMOS影像传感器, 仅供公司内部各个事业部使用, 现在我们开始生产供外部销售使用的传感器。佳能CMOS传感器采用特别的设计, 以满足视觉应用的需求。
高分辨率的产品系列
CMOS-表1
型号 | 快门类型 | 光学尺寸 | 分辨率 | 像元尺寸(μm) | 色彩滤波阵列 | IF | 最高频率(fps) | 典型应用 |
LI8010SAM | 卷帘快门 | APS-H | 120M | 2.2 | 黑白 | LVDS | 9.4 | 工业检测 |
LI8010SAC | 卷帘快门 | APS-H | 120M | 2.2 | 彩色 | LVDS | 9.4 | 监控/工业检测 |
LI8010SAI | 卷帘快门 | APS-H | 120M | 2.2 | 彩色/近红外 | LVDS | 9.4 | 生物/医疗/监控 |
LI8020SAC | 卷帘快门 | APS-H | 250M | 1.5 | 黑白 | LVDS | 5 | 监控/工业检测 |
LI8020SAM | 卷帘快门 | APS-H | 250M | 1.5 | 彩色 | LVDS | 5 | 监控/工业检测 |
机器视觉/监控的产品系列
型号 | 快门类型 | 光学尺寸 | 分辨率 | 像元尺寸(μm) | 色彩滤波阵列 | IF | 最高频率(fps) | 典型应用 |
LI7050SAC | 卷帘快门 | 1/1.8" | 2.1M | 4.1 | 彩色 | MIPI CSI2 | 60(Normal 12bit) 30(HDR 12bit) | 监控 |
LI7060SAC | 卷帘快门 | 1/2.32" | 2.8M | 3.2 | 彩色 | MIPI CSI2 | 60 | 监控 |
LI7070SAM | 卷帘快门 | 1/1.8" | 2.1M | 4.1 | 黑白 | MIPI CSI2 | 60(Normal 12bit) 30(HDR 12bit) | 监控 |
LI7070SAC | 卷帘快门 | 1/1.8" | 2.1M | 4.1 | 彩色 | MIPI CSI2 | 60(Normal 12bit) 30(HDR 12bit) | 监控 |
LI5020SAM* | 全局快门 | 2/3" | 5M | 3.4 | 黑白 | LVDS | 120 | 工业检测 |
LI5020SAC* | 全局快门 | 2/3" | 5M | 3.4 | 彩色 | LVDS | 120 | 工业检测 /监控 |
LI5020SAI* | 全局快门 | 2/3" | 5M | 3.4 | 彩色/ 近红外 | LVDS | 120 | 工业检测 /生物/医疗 |
LI5040SAM* | 全局快门 | 2/3" | 5M | 3.4 | 黑白 | LVDS | 120 | 工业检测 |
LI5040SAC* | 全局快门 | 2/3" | 5M | 3.4 | 彩色 | LVDS | 120 | 工业检测 /监控 |
LI5040SAI* | 全局快门 | 2/3" | 5M | 3.4 | 彩色/ 近红外 | LVDS | 120 | 工业检测 /生物/医疗 |
LI5070SAC | 全局快门 | 2/3" | 10M | 6.4 | 彩色 | LVDS | 60 | 工业检测 /生物/医疗 |
LI7080SAC | 卷帘快门 | Super 35mm | 10M | 6.4 | 彩色 | LVDS | 60 | 工业检测 /监控 |
LI7030SAC | 卷帘快门 | 1" | 12M | 3.2 | 彩色 | LVDS | 60 (4K2K) | 工业检测 /监控 |
LI5030SAC | 全局快门 | 35mm Full Size | 19M | 6.4 | 彩色 | LVDS | 58 fps @ Full Frame, 12 bit | 工业检测 /监控 |
LI5030SAM | 全局快门 | 35mm Full Size | 19M | 6.4 | 黑白 | LVDS | 58 fps @ Full Frame, 12 bit | 工业检测 /监控 |
LI5030SAI | 全局快门 | 35mm Full Size | 19M | 6.4 | 彩色/ 近红外 | LVDS | 58 fps @ Full Frame, 12 bit | 工业检测 /监控 |
LI5030SAN | 全局快门 | 35mm Full Size | 19M | 6.4 | Naked | LVDS | 58 fps @ Full Frame, 12 bit | 工业检测 /监控 |
