MGTL系列
大型传感器相机用低倍率远心镜头
适合F口与C口高分辨率相机
特 点
C口镜头适合25MP,12MP
设计200mm的长工作距离,镜头到摄像对象能确保十分的空间
有调节光圈大小机构,能调节景深和锐利度
配大型传感器和高像素相机能拍摄大视野
配件有专用固定环
型号 | 倍率 | F值 | 物侧NA | 工作距离 | OI | 景深 | 分辨率 | TV畸变 | 最大对应传感器尺寸 | 接口 |
MGTL012V | 0.12x | 6 | 0.01 | 202mm | 451.9mm | 33mm | 34μ | 0.03% | φ16 mm | C |
MGTL015V | 0.15x | 6 | 0.013 | 202mm | 406.7mm | 21mm | 27μ | 0.01% | φ16mm |
MGTL02V | 0.2x | 6 | 0.017 | 202mm | 399.7mm | 12mm | 20μ | 0.00% | φ16 mm |
MGTL0132V | 0.132x | 6 | 0.011 | 202mm | 457.4mm | 27.6mm | 31μ | 0.03% | φ18.1 mm |
MGTL0164V | 0.164x | 6 | 0.014 | 202mm | 411.3mm | 18mm | 25μ | 0.00% | φ18.1 mm |
MGTL022V | 0.22x | 6 | 0.018 | 202mm | 406.7mm | 9.9mm | 18μ | 0.00% | φ18.1mm |
配 件
FG-L 系列
大型传感器低倍率远心镜头用固定环
MGTL系列,LSTL系列用
规 格
适合用大视野远心镜头
能固定大重量的镜头
安装设备时等提升震动环境的安全性
型号 | 对应镜头 |
FG01L | MGTL0132V | MGTL012V |
FG02L | MGTL0164V | MGTL015V |
FG04L | MGTL022V | MGTL02V |
○配件:螺丝4 x 16 (8 个)
LSTL 系列
φ30mm低倍率远心镜头
适合F口高分辨率相机
特 点
控制波长差异来造成的虚焦
LSTL078TW-F可使用近红外条件
LSTL055TW-F虽然工作距离超过150mm,但是实现高NA
LSTL03TW-F的工作距离是150mm,确保配光源的空间
有可調光圈,容易調整最好的攝像條件
型号 | 倍率 | F值 | 物侧NA | 工作距离 | OI | 景深 | 分辨率 | TV畸变 | 最大对应传感器尺寸 | 接口 |
LSTL022T-F | 0.22x | 6 | 0.018 | 202mm | 480.8mm | 9.9mm | 18.3μ | 0.02% | φ29mm | F/M42 |
LSTL0275T-F | 0.275x | 6 | 0.023 | 202mm | 449.7mm | 6.4mm | 14.7μ | -0.01% | φ29 mm |
LSTL0366T-F | 0.366x | 6 | 0.031 | 202mm | 449.6mm | 3.6mm | 11μ | 0.00% | φ29 mm |
LSTL03TW-F | 0.3x | 9.7 | 0.015 | 148.1mm | 419.2mm | 8.6mm | 22.4μ | 0.01% | φ28.2mm | F |
LSTL055TW-F | 0.55x | 5.17 | 0.053 | 161.0mm | 399.6mm | 1.37mm | 6.33μ | 0.02% | φ30.8 mm |
LSTL078TW-F | 0.78x | 9.8 | 0.04 | 125.3mm | 352.8mm | 1.3mm | 8.4μ | 0.00% | φ28.2mm |
分辨率是指在550nm波长下的理论分辨率。
假设允许混淆圈为40μm,计算景深
LSTL-H系列
φ48mm对应大型传感器相机远心镜头
NA在行业内最高水平
特 点
阵容0.35x, 0.5x, 1.0x, 1.5x于2.0x
适合大型高分辨率相机,1亿2000万像素,7100万像素与5000万像素
设计大光圈
实现高亮度和高分辨率
适合高速度与精密测量
有调节光圈机构,能调节景深
型号 | 倍率 | F值 | 物体侧NA | 工作距离 | OI | 景深 | 分辨率 | TV畸变 | 最大对应传感器尺寸 | 接口 |
LSTL035H-F | 0.35x | 6 | 0.029 | 202mm | 503.9mm | 3.9mm | 11.5μ | -0.01% | φ48mm | F/M42 |
LSTL05H-F | 0.5x | 6 | 0.042 | 202mm | 501.2mm | 1.9mm | 8.0μ | 0.01% | φ48mm | F/M42 |
LSTL10H-F | 1.0x | 6.4 | 0.077 | 113mm | 343.0mm | 0.31mm | 4.3μ | 0.01% | φ44mm | F |
LSTL15H-F | 1.5x | 7.8 | 0.095 | 109.1mm | 359.5mm | 0.17mm | 3.5μ | 0.02% | φ44mm | F |
LSTL20H-F | 2.0x | 8.7 | 0.12 | 109mm | 392.9mm | 0.12mm | 2.9μ | -0.02% | φ44mm | F |
○接口是F口 ○关于分解能,根据波长550nm的理论分解能 ○景深假设1/2型相机320TV线的分辨水平(最少弥散圆40μm)
FTV系列
1.1英寸2500万像素远心镜头
工作距离110mm系列 0.5x-6.0x
特 点
发挥2500万像素(2.5µm/Pixel)相机性能
可调光圈,能调节景深和对比度
查看比较图像
倍率:1倍
比较图象:2/3英寸500万像素相机与1.1英寸1200万像素
维持同样的分辨率(3.45µm),使用FTV镜头与1.1英寸相机,
能摄像比2/3英寸相机大1.7倍的视野
MLS22□Series
设计FTV系列,远心镜头为2500万像素
□=浅色(R=红,G=绿,B=蓝,W=白)
型号 | 倍率 | F值 | 物侧NA | 工作距离 | OI | 景深 | 分辨率 | TV畸变 | 最大对应传感器尺寸 | 接口 |
FTV05-110 | 0.5× | 6.3 | 0.04 | 114.7mm | 257.7mm | 2.02mm | 8.5μ | 0.00% | 1.1” | C |
FTV07-110 | 0.7× | 6.4 | 0.055 | 115.0mm | 254.7mm | 1.05mm | 6.1μ | 0.00% | 1.1” | C |
FTV08-110 | 0.8× | 6.2 | 0.064 | 115.0mm | 260.1mm | 0.78mm | 5.2μ | 0.00% | 1.1” | C |
FTV10-110 | 1.0× | 7 | 0.071 | 110mm | 258.5mm | 0.56mm | 4.7μ | 0.00% | 1.1” | C |
FTV15-110 | 1.5× | 10.1 | 0.074 | 110mm | 269.2mm | 0.36mm | 4.5μ | 0.00% | 1.1” | C |
FTV20-110 | 2.0× | 11.5 | 0.087 | 110mm | 279.9mm | 0.23mm | 3.9μ | 0.01% | 1.1” | C |
FTV30-110 | 3.0× | 16 | 0.094 | 110mm | 277.7mm | 0.14mm | 3.6μ | 0.00% | 1.1” | C |
FTV40-110 | 4.0× | 20 | 0.1 | 110mm | 290.2mm | 0.10mm | 3.4μ | -0.01% | 1.1” | C |
FTV60-110 | 6.0× | 30 | 0.1 | 110mm | 300.0mm | 0.07mm | 3.4μ | 0.00% | 1.1” | C |
FTV05C-110 | 0.5× | 6.3 | 0.04 | 114.7mm | 257.7mm | 2.02mm | 8.5μ | 0.00% | 1.1” | C |
FTV07C-110 | 0.7× | 6.4 | 0.055 | 115.0mm | 254.7mm | 1.05mm | 6.1μ | 0.00% | 1.1” | C |
FTV08C-110 | 0.8× | 6.2 | 0.064 | 115.0mm | 260.1mm | 0.78mm | 5.2μ | 0.00% | 1.1” | C |
FTV10C-110 | 1.0× | 7 | 0.071 | 110mm | 258.5mm | 0.56mm | 4.7μ | 0.00% | 1.1” | C |
FTV15C-110 | 1.5× | 10.1 | 0.074 | 110mm | 269.2mm | 0.36mm | 4.5μ | 0.00% | 1.1” | C |
FTV20C-110 | 2.0× | 11.5 | 0.087 | 110mm | 279.9mm | 0.23mm | 3.9μ | 0.01% | 1.1” | C |
FTV30C-110 | 3.0× | 16 | 0.094 | 110mm | 277.7mm | 0.14mm | 3.6μ | 0.00% | 1.1” | C |
FTV40C-110 | 4.0× | 20 | 0.1 | 110mm | 290.2mm | 0.10mm | 3.4μ | -0.01% | 1.1” | C |
FTV60C-110 | 6.0× | 30 | 0.1 | 110mm | 300.0mm | 0.07mm | 3.4μ | 0.00% | 1.1” | C |
型号 | 倍率 | F值 | 物侧NA | 工作距离 | OI | 景深 | 分辨率 | TV畸变 | 最大对应传感器尺寸 | 接口 |
FTV05 -150 | 0.5x | 6.3 | 0.040 | 152.6mm | 294.1mm | 2mm | 8.4μ | 0.00% | 1.1” | C |
FTV07 -150 | 0.7x | 9 | 0.039 | 151.1mm | 292.2mm | 1.47mm | 8.6μ | 0.00% | 1.1” | C |
FTV08 -150 | 0.8x | 8.1 | 0.05 | 151.1mm | 296.8mm | 1.01mm | 6.8μ | 0.00% | 1.1” | C |
FTV10 -150 | 1.0x | 9.1 | 0.055 | 151.9mm | 298.8mm | 0.73mm | 6.1μ | 0.00% | 1.1” | C |
FTV15 -150 | 1.5× | 11.8 | 0.064 | 150.7mm | 316.3mm | 0.42mm | 5.3μ | 0.00% | 1.1” | C |
FTV20 -150 | 2.0× | 13.5 | 0.074 | 150.7mm | 339.6mm | 0.27mm | 4.5μ | 0.00% | 1.1” | C |
FTV30 -150 | 3.0× | 17.4 | 0.086 | 150.1mm | 350.2mm | 0.16mm | 3.9μ | 0.00% | 1.1” | C |
FTV40 -150 | 4.0× | 22 | 0.091 | 150.1mm | 354.8mm | 0.11mm | 3.7μ | 0.00% | 1.1” | C |
FTV60 -150 | 6.0× | 33 | 0.091 | 150.1mm | 365.9mm | 0.07mm | 3.7μ | 0.01% | 1.1” | C |
FTV05C -150 | 0.5x | 6.3 | 0.040 | 152.6mm | 294.1mm | 2mm | 8.4μ | 0.00% | 1.1” | C |
FTV07C -150 | 0.7x | 9 | 0.039 | 151.1mm | 292.2mm | 1.47mm | 8.6μ | 0.00% | 1.1” | C |
FTV08C -150 | 0.8x | 8.1 | 0.05 | 151.1mm | 296.8mm | 1.01mm | 6.8μ | 0.00% | 1.1” | C |
FTV10C -150 | 1.0x | 9.1 | 0.055 | 151.9mm | 298.8mm | 0.73mm | 6.1μ | 0.00% | 1.1” | C |
FTV15C -150 | 1.5× | 11.8 | 0.064 | 150.7mm | 316.3mm | 0.42mm | 5.3μ | 0.00% | 1.1” | C |
FTV20C -150 | 2.0× | 13.5 | 0.074 | 150.7mm | 339.6mm | 0.27mm | 4.5μ | 0.00% | 1.1” | C |
FTV30C -150 | 3.0× | 17.4 | 0.086 | 150.1mm | 350.2mm | 0.16mm | 3.9μ | 0.00% | 1.1” | C |
FTV40C -150 | 4.0× | 22 | 0.091 | 150.1mm | 354.8mm | 0.11mm | 3.7μ | 0.00% | 1.1” | C |
FTV60C -150 | 6.0× | 33 | 0.091 | 150.1mm | 365.9mm | 0.07mm | 3.7μ | 0.01% | 1.1” | C |
VTL 系列
对应 1.1英寸 SENSOR 高分辨率 变倍远心镜
变倍范围0.7-1.4倍的远心镜头
特 点
对应12MP、3.45μm/Pixel相机
光圈可变,也可调整景深和对比率
使用专用FRONT CONVERTER,变倍范围变0.35-0.7倍
型号 | 倍率 | 工作距离 | 成像圆 | 接口 |
VTL0714V | 0.7x~1.4x | 160mm~108mm | 1.1” | C |
〇根据MTF计算分辨率
〇假定允许混淆圈为40μm,计算景深
选项/前转换器0.5 x |
型号 | 倍率 | 工作距离 | Application |
VTL0714V + VTL05FCV | 0.35x~0.7x | 296mm~175mm | For VTL0714V |
〇根据MTF计算分辨率
〇假定允许混淆圈为40μm,计算景深
VTL系列
高分辨率可变倍率远心镜头
0.5-1.3倍远心镜头
使用前变倍镜能改变倍率范围
特 点
1台镜头能使用0.5-1.3倍的远心镜头
拥有对应500万像素相机的分辨率
配前变倍镜,可使用0.25-2.6倍
实现高水平的周边光量
畸变不高于0.01%
型号 | 倍率 | 有效F值 | 物侧NA | 工作距离 | OI | 景深 | 分辨率 | 最大对应传感器尺寸 |
VTL0513 | 0.5x〜1.3x | 5.26〜10 | 0.048〜0.065 | 173mm〜97mm | 271mm〜244mm | 1.68mm〜0.47mm | 4.2μ〜2.9μ | 2/3” |
型号 | 倍率 | 工作距离 | 用途 |
VTL0513+ | 0.25x〜1.0x | 323.2mm〜115.6mm | VTL0513用 |
VTL05FC |
VTL0513+ | 1.4x〜2.6x | 56.2mm〜42.6mm | VTL0513用 |
VTL20FC |
MGTL-V系列
1对应1英寸传感器 高分辨远心镜头
特 点
对应1英寸传感器,广视野0.3倍远心镜头
十分发挥12MP,3.1μm/Pixel相机的分辨率性能,
也适合1英寸4百万,5百万,8.9百万像素相机
有带同轴类型
工作距离有150mm,能确保配光源的空间
可调光圈,也能调整景深和对比率
型号 | 倍率 | F值 | 物侧NA | 工作距离 | OI | 景深 | 分辨率 | TV畸变率 | 最大对应传感器尺寸 | 接口 |
MGTL03VC | 0.3x | 4.8 | 0.031 | 150.5mm | 329.7mm | 4.26mm | 10.8μ | 0.00% | 1.1” | C |
MGTL03V | 0.3x | 4.8 | 0.031 | 150.5mm | 329.7mm | 4.26mm | 10.8μ | 0.00% |
MGTL0345V | 0.345x | 4.8 | 0.036 | 160mm | 357.8mm | 3.2mm | 9.3μ | 0.00% |
MGTL-V系列
对应1英寸远心镜头
适合大型传感器,宽视野,高解像力的项目
特 点
对应近年来增加的1英寸,400万像素传感器摄像机的远心镜头系列。
倍率拥有0.275倍,0.37倍。
MGTL0275V的工作距离是150mm,确保配光源的空间。
周边光量高,能取得平面图像。
全产品附带可变光圈功能。
型号 | 倍率 | 有效FNO | 物体側NA | WD | OI | 被写界深度 | 分解能 | TV畸变率 | 最大适合 |
摄像机 |
MGTL0275V | 0.275x | 6.8 | 0.02 | 150mm | 299.5mm | 7.2mm | 16.8μ | 0.01% | 1” |
MGTL037V | 0.37x | 6.5 | 0.028 | 111mm | 252.9mm | 3.8mm | 12μ | 0.01% | 1” |
○接口是C接口 ○关于分解能,根据波长550nm的理论分解能。 ○景深假设1/2型相机320TV线的分辨水平计算值(最少弥散圆40μm)
MGTL系列
500万像素远心镜头 大视野系列
能拍摄高分辨率大视野的对象
特 点
十分发挥500万像素相机(像素尺寸3.45µm)的分辨率性能
阵容0.14倍,0.17倍,0.22倍
工作距离150mm,确保安装光源的空间
实现小型,轻量设计
产品附带可变光圈机构,根据光源或景深要求能调节光圈大小
型号 | 倍率 | 有效F值 | 物侧NA | 工作距离 | OI | 景深 | 分辨率 | TV畸变率 | 最大对应传感器尺寸 |
MGTL014VM | 0.14x | 4.3 | 0.016 | 150.3mm | 300.6mm | 17.5mm | 20.5μ | 0.01% | 2/3” |
MGTL014VM-180 | 0.14x | 4.4 | 0.016 | 180mm | 330.2mm | 18mm | 21μ | -0.01% | 2/3” |
MGTL017VM | 0.17x | 5.2 | 0.016 | 150.6mm | 294.7mm | 14.4mm | 20.5μ | 0.00% | 2/3” |
MGTL019VM | 0.19x | 5.7 | 0.017 | 150.6mm | 298.6mm | 12.6mm | 20.1μ | 0.00% | 2/3” |
MGTL022VM | 0.22x | 5.2 | 0.021 | 150.7mm | 279.7mm | 8.5mm | 15.8μ | 0.00% | 2/3” |
○根据MTF算出分解能 ○景深用最少弥散圆40µm来算出
MGTL-VM系列
500万像素远心镜头
检出细小缺陷等在超高精密检测发挥性能
特 点
这镜头的分辨率性能充分发挥2/3英寸500万像素相机(像素尺寸3.45µm)
大幅度提高以往的百万像素远心镜头亮度
由可变光圈的控制,能自己调节最佳摄像环境
MGTL10V(VC)可对应2000万像素(1英寸),1200万像素(1.1英寸)相机
同轴类型改善中间与周围的光量差异
型号 | 倍率 | 有效F值 | 物侧NA | 工作距离 | OI | 景深 | 分辨率 | TV畸变率 | 最大对应传感器尺寸 |
MGTL023H | 0.23x | 5.2 | 0.022 | 109mm | 241mm | 7.9mm | 8.7μ | 0.00% | 2/3” |
MGTL03VM | 0.3x | 5 | 0.03 | 111mm | 263mm | 4.4mm | 6.6μ | -0.04% | 2/3” |
MGTL0345VM | 0.345x | 4.9 | 0.035 | 111mm | 267mm | 3.3mm | 5.5μ | 0.00% | 2/3” |
MGTL04VM | 0.4x | 5 | 0.04 | 109mm | 275mm | 2.5mm | 4.9μ | 0.00% | 2/3” |
MGTL05VM | 0.5x | 4.7 | 0.05 | 109mm | 288mm | 1.5mm | 3.8μ | -0.03% | 2/3” |
MGTL069VM | 0.69x | 6.6 | 0.052 | 109mm | 307mm | 1.1mm | 3.9μ | -0.04% | 2/3” |
MGTL03VMC | 0.3x | 5 | 0.03 | 111mm | 267mm | 4.4mm | 6.6μ | -0.04 | 2/3” |
MGTL0345VMC | 0.345x | 4.9 | 0.035 | 111mm | 272mm | 3.3mm | 5.5μ | 0.00% | 2/3” |
MGTL04VMC | 0.4x | 5 | 0.04 | 109mm | 280mm | 2.5mm | 4.9μ | 0.00% | 2/3” |
MGTL05VMC | 0.5x | 4.7 | 0.05 | 109mm | 293mm | 1.5mm | 3.8μ | -0.03% | 2/3” |
MGTL069VMC | 0.69x | 6.6 | 0.052 | 109mm | 312mm | 1.1mm | 3.9μ | -0.04% | 2/3” |
MGTL10V | 1.0x | 5.4 | 0.093 | 71mm | 196mm | 0.43mm | 2.5μ | 0.00% | 1.1” |
MGTL10VC | 1.0x | 5.4 | 0.093 | 71mm | 200mm | 0.43mm | 2.5μ | 0.00% | 1.1” |
○根据MTF算出分解能 ○景深用最少弥散圆40µm来算出
MGTL系列
2百万像素远心镜头
拥有200万像素以上CCD的解像力
特 点
高分辨率,百万像素级.
紧凑型设计,专为小设备设计.
光圈可调,适应景深视场变化.
畸变率不高于0.05%(MGTL016为0.1%)
MGTL0275V-2 is suitable for 2/3”(φ12.8mm)
型号 | 倍率 | 有效FNO | 物体側 | WD | OI | 被写界深度 | 分解能 | TV畸变率 | 最大适合 |
NA | 摄像机 |
MGTL014 | 0.14x | 4 | 0.017 | 108mm | 231mm | 16.3mm | 19.7μ | 0.02% | 1/2” |
MGTL019 | 0.19x | 4.0 | 0.024 | 108mm | 236mm | 8.9mm | 14.0μ | 0.01% | 2/3” |
MGTL023 | 0.23x | 5.5 | 0.021 | 111mm | 227mm | 8.3mm | 16.0μ | 0.01% | 2/3” |
MGTL0275-2 | 0.275x | 7.6 | 0.018 | 110mm | 234mm | 8.1mm | 18.6μ | 0.00% | 2/3” |
MGTL03 | 0.3x | 7 | 0.021 | 110mm | 233mm | 6.2mm | 16.0μ | 0.05% | 2/3” |
MGTL04 | 0.4x | 9.2 | 0.022 | 110mm | 239mm | 4.6mm | 15.2μ | 0.00% | 2/3” |
MGTL05-1.1 | 0.5x | 6.37 | 0.039 | 108mm | 286mm | 2mm | 8.6μ | 0.00% | 1.1” |
○景深假设1/2型相机320TV线的分辨水平计算值(最少弥散圆40μm)