即插即用,非冷却LWIR摄像机
SmartIR640/640E - 30mK
超高灵敏度非冷却VGA热成像摄像机
SWaP能够<30mK且没有噪点
应 用
绝对是高要求长波红外应用的理想选择,
例如:高DRI性能系统(防御、SAR、UAV、PTZ)、高速检测系统(机器视觉)或主动热成像(无损检测)
规 格
传感器 | Micro-bolometer technology(采用微测辐射热计技术) |
分辨率/像素间距 | 640 x 480 pixels / 17 µm |
光谱范围 | 8 - 14 µm |
帧率 | 高达120 Hz |
最大NETD(F/1 ; 300K ; 30 Hz) | < 30 mK |
标准NETD(F/1 ; 300K ; 30 Hz) | 25 mK |
功耗(USB 3.0型号) | < 1.1 W |
图像处理 | 像素校正,NUC,无快门 |
图像优化 | Global/local AGC, Progressive digital zoom up to x4, Overlays |
For module (host-based processing) | USB3.0 RAW16 |
For engine core (embedded processing) | BT656 / YCbCr / MONO16 / PAL-NTSC / Camera Link / 3G-SDI/HD-SDI |
外形尺寸 | 30 x 30 x 23 mm |
重量 | 约 38 g |
工作温度范围 | ‘-20°C to +60°C(标准) |
’-40°C to +70°C(扩展级或军用级) |
IrLugX1M3™ / 1M3E™
高分辨率非制冷SXGA热成像摄像机
True SWaP相机1280 x 1024像素-12µm间距
应 用
由于其惊人的紧凑性和卓越的分辨率,IrLugX1M3™系列能够增强光电系统的性能:
明显的好处是DRI(检测识别识别)是搜索和救援或监视植物敏感区域的远程观测平台的关键因素。
它的通用设计确保了现有的E/O系统在防御和安全方面易于集成改造。
规 格
传感器 | Micro-bolometer technology(采用微测辐射热计技术) |
分辨率/像素间距 | 1280 x 1024 pixels / 12 µm |
光谱范围 | 8 - 14 µm |
帧率 | 高达60 Hz |
最大NETD(F/1 ; 300K ; 30 Hz) | < 60 mK |
标准NETD(F/1 ; 300K ; 30 Hz) | 55 mK |
功耗(USB 3.0型号) | < 1.7W |
图像处理 | 像素校正,NUC,无快门 |
图像优化 | Global/local AGC, Progressive digital zoom up to x4, Overlays |
For module (host-based processing) | USB3.0 RAW16 |
For engine core (embedded processing) | BT656 / YCbCr / MONO16 / PAL-NTSC / Camera Link / 3G-SDI/HD-SDI |
外形尺寸 | 35 x 35 x 27mm |
重量 | 约 90 g |
工作温度范围 | ‘-20°C to +60°C(标准) |
’-40°C to +70°C(扩展级或军用级) |